沪指今日上涨0.11%,56股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有2985只,占比55.41%,下跌的有2199只,占比40.82%,其中,涨停的有80只,跌停的有13只。
证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有56股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有11只,创业板有12只,科创板有2只。从行业属性来看,机械设备、汽车、电子行业创新高的个股较为集中,分别有19只、8只、6只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘创历史新高股中,今日股价平均上涨7.21%,涨停的有雷特科技、南山智尚、奇精机械等,涨幅居前的有万通液压、鼎泰高科、国航远洋等。股价方面,创新高股平均股价43.74元,其中,股价超百元的有4只,50元~100元的有8只,收盘股价最高的是比亚迪,今日收盘价为384.57元,上涨1.14%,其次是惠城环保、协创数据,收盘价分别为145.29元、138.70元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入5.17亿元,其中,主力资金净流入的有16只,净流入资金居前的有东山精密、景旺电子、圣阳股份等,净流入资金分别为3.34亿元、2.10亿元、1.72亿元;主力资金净流出的有9只,净流出资金较多的有海川智能、比亚迪、双林股份等,净流出资金分别为2.17亿元、2.01亿元、3670.59万元。
市值方面,创新高股平均A股总市值207.47亿元,平均流通市值145.68亿元,A股总市值较高的有比亚迪、东山精密、豪迈科技等,分别为6965.59亿元、632.55亿元、427.36亿元,较低的有丰安股份、恒立钻具等,A股总市值为13.24亿元、13.36亿元。流通市值较高的有比亚迪、东山精密、豪迈科技等,最新流通市值分别为4470.46亿元、514.05亿元、424.31亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,恒工精密近一个月收盘有12次创新高,惠城环保、威腾电气、协创数据近一个月分别有12次、9次、8次创新高。(数据宝)
今日收盘创历史新高股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
832110 | 雷特科技 | 51.58 | 29.99 | 电力设备 |
300918 | 南山智尚 | 21.34 | 20.02 | 纺织服饰 |
830839 | 万通液压 | 38.29 | 19.28 | 机械设备 |
301377 | 鼎泰高科 | 33.98 | 15.19 | 机械设备 |
833171 | 国航远洋 | 8.51 | 14.38 | 交通运输 |
301261 | 恒工精密 | 123.95 | 14.24 | 机械设备 |
831305 | 海希通讯 | 25.66 | 12.35 | 机械设备 |
832651 | 天罡股份 | 35.05 | 10.71 | 机械设备 |
300100 | 双林股份 | 60.30 | 10.08 | 汽车 |
603677 | 奇精机械 | 25.63 | 10.00 | 家用电器 |
002580 | 圣阳股份 | 17.96 | 9.98 | 电力设备 |
301032 | 新柴股份 | 19.92 | 9.69 | 机械设备 |
300720 | 海川智能 | 26.96 | 9.37 | 机械设备 |
603228 | 景旺电子 | 41.33 | 9.25 | 电子 |
836395 | 朗鸿科技 | 22.30 | 8.99 | 机械设备 |
301209 | 联合化学 | 39.77 | 8.45 | 基础化工 |
603325 | 博隆技术 | 95.48 | 8.24 | 机械设备 |
430718 | 合肥高科 | 21.10 | 8.21 | 家用电器 |
834062 | 科润智控 | 11.50 | 8.18 | 电力设备 |
832145 | 恒合股份 | 25.56 | 8.17 | 环保 |
834682 | 球冠电缆 | 11.50 | 7.98 | 电力设备 |
430300 | 辰光医疗 | 20.15 | 7.70 | 医药生物 |
002384 | 东山精密 | 37.08 | 7.54 | 电子 |
831906 | 舜宇精工 | 31.07 | 7.32 | 汽车 |
833394 | 民士达 | 30.95 | 7.28 | 轻工制造 |
834639 | 晨光电缆 | 8.78 | 7.20 | 电力设备 |
301196 | 唯科科技 | 58.74 | 6.66 | 基础化工 |
301068 | 大地海洋 | 37.66 | 6.53 | 环保 |
836942 | 恒立钻具 | 21.79 | 6.50 | 机械设备 |
430478 | 峆一药业 | 24.88 | 6.05 | 医药生物 |
833509 | 同惠电子 | 23.76 | 6.02 | 机械设备 |
831689 | 克莱特 | 50.00 | 5.82 | 机械设备 |
873665 | 科强股份 | 16.71 | 5.76 | 基础化工 |
831010 | 凯添燃气 | 18.01 | 5.75 | 公用事业 |
873690 | 捷众科技 | 29.82 | 5.74 | 汽车 |
603529 | 爱玛科技 | 45.00 | 5.49 | 汽车 |
301379 | 天山电子 | 34.56 | 5.30 | 电子 |
300779 | 惠城环保 | 145.29 | 5.27 | 环保 |
001380 | 华纬科技 | 33.79 | 5.20 | 汽车 |
300857 | 协创数据 | 138.70 | 4.68 | 电子 |
834950 | 迅安科技 | 25.60 | 4.19 | 机械设备 |
870508 | 丰安股份 | 21.28 | 3.50 | 机械设备 |
871857 | 泓禧科技 | 21.88 | 3.11 | 电子 |
838670 | 恒进感应 | 23.20 | 2.93 | 机械设备 |
831834 | 三维股份 | 12.64 | 2.93 | 基础化工 |
002595 | 豪迈科技 | 53.42 | 2.83 | 机械设备 |
001282 | 三联锻造 | 32.80 | 2.69 | 汽车 |
836260 | 中寰股份 | 15.23 | 2.21 | 机械设备 |
834261 | 一诺威 | 13.66 | 2.17 | 基础化工 |
688226 | 威腾电气 | 42.78 | 1.62 | 电力设备 |
688622 | 禾信仪器 | 99.70 | 1.29 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 384.57 | 1.14 | 汽车 |
838227 | 美登科技 | 70.50 | 1.00 | 计算机 |
833781 | 瑞奇智造 | 13.05 | 0.85 | 机械设备 |
831278 | 泰德股份 | 16.94 | 0.59 | 汽车 |
003019 | 宸展光电 | 37.80 | 0.37 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。