平凡百科 手机版
当前位置: 首页 > 实时讯息 >

今日26只股长线走稳 站上年线

0次浏览     发布时间:2025-03-20 16:13:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3408.95点,收于年线之上,涨跌幅为-0.51%,A股总成交额为14766.17亿元。到目前为止,今日有26只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有陕西黑猫、星宇股份、泰胜风能等,乖离率分别为7.87%、4.59%、3.64%;安徽建工、黔源电力、中原传媒等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

3月20日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
601015陕西黑猫 10.16 2.79 3.22 3.47 7.87
601799星宇股份 10.00 2.40 130.44 136.43 4.59
300129泰胜风能 4.70 7.24 7.31 7.58 3.64
600876凯盛新能 9.98 1.47 10.09 10.36 2.70
002519银河电子 5.22 10.63 5.30 5.44 2.64
603693江苏新能 3.37 1.88 10.49 10.75 2.44
600583海油工程 3.21 3.38 5.65 5.78 2.35
300775三角防务 8.99 9.52 26.04 26.55 1.98
000423东阿阿胶 1.31 0.99 58.21 58.94 1.26
603043广州酒家 1.56 1.28 16.12 16.32 1.23
603335迪生力 1.97 2.70 4.60 4.66 1.20
300165ST天瑞 2.22 3.54 3.20 3.23 0.89
600396华电辽能 0.75 2.02 2.65 2.67 0.62
600925苏能股份 1.36 0.92 5.17 5.20 0.52
603162海通发展 2.33 8.72 9.18 9.23 0.51
002977天箭科技 1.03 2.21 28.29 28.43 0.49
600475华光环能 0.87 1.09 9.20 9.24 0.43
600372中航机载 1.01 0.59 12.00 12.04 0.37
301418协昌科技 0.39 5.21 36.07 36.20 0.35
600258首旅酒店 0.52 1.55 13.57 13.62 0.34
300257开山股份 1.10 1.20 10.10 10.13 0.33
600790轻纺城 0.57 0.50 3.52 3.53 0.30
600537亿晶光电 0.32 2.67 3.14 3.15 0.30
000719中原传媒 0.65 0.94 10.82 10.85 0.29
002039黔源电力 0.44 4.04 15.94 15.98 0.24
600502安徽建工 0.44 0.74 4.56 4.56 0.11

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。