华侨大学
院校历史:
华侨大学是中央统战部直属,由中央统战部、教育部、福建省人民政府共同建设的普通高等学校。是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,国家语言文字推广基地,国家语言服务领域特色服务出口基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。
学校创办于福建泉州,廖承志为首任校长。1970年停办,1978年复办。1983年被党中央确定为“国家重点扶植大学”。1996年由国务院侨办、福建省人民政府进行共建。1997年原集美华侨学生补习学校并入,成为华侨大学华文学院。2006年厦门校区启用。2003年在教育部首批本科教学工作水平评估中获评优秀等级。
学校加强学科建设,形成文理渗透、理工结合、工管相济、协调发展的学科布局,覆盖11个学科门类。现有一级学科博士点9个、一级学科硕士点26个,专业学位硕士点22个,博士后流动站5个。
师资力量:
现有教职工2800多人。在1700余名专任教师中,具有高级职称者占56%、博士学位者占67%、海外留学经历者占38%,45岁以下中青年教师占66%。有双聘院士、国家领军人才等各类高层次人才百余名,有教育部“全国高校黄大年式教师团队”、科技部“创新人才推进计划”重点领域创新团队等多支高水平团队。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | - | 579/19795 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 569/25895 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 567/27220 | 首选物理,再选不限 |
中国语言文学类 | 本科批 | - | 567/27220 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 567/27220 | 首选物理,再选不限 |
信息安全 | 本科批 | - | 565/28568 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 563/30033 | 首选物理,再选不限 |
人工智能 | 本科批 | - | 563/30033 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 本科批 | - | 562/30764 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 562/30764 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
经济学类 | 本科批 | - | 561/31495 | 首选物理,再选不限 |
车辆工程 | 本科批 | - | 559/33069 | 首选物理,再选不限 |
工业设计 | 本科批 | - | 558/33822 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 558/33822 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会) | 本科批 | - | 558/33822 | 首选物理,再选不限 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | - | 557/34586 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 本科批 | - | 557/34586 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学(金融统计、数据分析方向) | 本科批 | - | 557/34586 | 首选物理,再选不限 |
城乡规划(五年) | 本科批 | - | 556/35406 | 首选物理,再选不限 |
风景园林(五年) | 本科批 | - | 556/35406 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
工商管理类 | 本科批 | - | 553/37725 | 首选物理,再选不限 |
经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师) | 本科批 | - | 553/37725 | 首选物理,再选不限 |
机械工程 | 本科批 | - | 552/38584 | 首选物理,再选不限 |
哲学(中西人文综合试验班) | 本科批 | - | 550/40256 | 首选物理,再选不限 |
生物工程 | 本科批 | - | 548/41891 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
应用物理学(拔尖人才试点班) | 本科批 | - | 548/41891 | 首选物理,再选不限 |
环境工程 | 本科批 | - | 547/42788 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 本科批 | - | 547/42788 | 首选物理,再选化学 |
应用化学(拔尖人才试点班) | 本科批 | - | 546/43628 | 首选物理,再选化学 |
土木类 | 本科批 | - | 546/43628 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) | 本科批 | - | 544/45381 | 首选物理,再选不限 |
化工与制药类 | 本科批 | - | 543/46278 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
材料科学与工程 | 本科批 | - | 533/55500 | 首选物理,再选化学 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 581/4578 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 580/4747 | 首选历史,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | - | 577/5238 | 首选历史,再选不限 |
建筑学(五年) | 本科批 | - | 577/5238 | 首选历史,再选不限 |
中国语言文学类 | 本科批 | - | 577/5238 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 576/5405 | 首选历史,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 576/5405 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 574/5782 | 首选历史,再选不限 |
翻译 | 本科批 | - | 573/5975 | 首选历史,再选不限 |
汉语国际教育 | 本科批 | - | 572/6165 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
国际事务与国际关系 | 本科批 | - | 572/6165 | 首选历史,再选思想政治 |
经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师) | 本科批 | - | 572/6165 | 首选历史,再选不限 |
行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向) | 本科批 | - | 570/6586 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会) | 本科批 | - | 565/7649 | 首选历史,再选不限 |
国际商务(全英文教学) | 本科批 | - | 564/7880 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理类 | 本科批 | - | 559/9061 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | - | 585/20594 | 首选物理,再选不限 |
中国语言文学类 | 本科批 | - | 574/26972 | 首选物理,再选不限 |
建筑学 | 本科批 | - | 573/27552 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 573/27552 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 572/28175 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 570/29403 | 首选物理,再选不限 |
城乡规划 | 本科批 | - | 570/29403 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 本科批 | - | 570/29403 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 569/30021 | 首选物理,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | - | 569/30021 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
工业设计 | 本科批 | - | 566/32017 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 本科批 | - | 566/32017 | 首选物理,再选不限 |
车辆工程 | 本科批 | - | 565/32704 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 565/32704 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 565/32704 | 首选物理,再选不限 |
高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 本科批 | - | 563/34024 | 首选物理,再选化学 |
数学与应用数学(金融统计、数据分析) | 本科批 | - | 563/34024 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 562/34751 | 首选物理,再选不限 |
经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师) | 本科批 | - | 562/34751 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会) | 本科批 | - | 561/35449 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
生物工程 | 本科批 | - | 558/37566 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
应用物理学(拔尖人才试点班) | 本科批 | - | 557/38272 | 首选物理,再选不限 |
哲学(中西人文综合试验班) | 本科批 | - | 556/39008 | 首选物理,再选不限 |
机械工程 | 本科批 | - | 554/40472 | 首选物理,再选不限 |
环境科学与工程类 | 本科批 | - | 553/41254 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
土木类 | 本科批 | - | 552/42004 | 首选物理,再选不限 |
化工与制药类 | 本科批 | - | 550/43499 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
应用化学(拔尖人才试点班) | 本科批 | - | 549/44261 | 首选物理,再选化学 |
给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) | 本科批 | - | 549/44261 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 589/3956 | 首选历史,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | - | 585/4533 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 583/4898 | 首选历史,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 583/4898 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 583/4898 | 首选历史,再选不限 |
中国语言文学类 | 本科批 | - | 583/4898 | 首选历史,再选不限 |
建筑学 | 本科批 | - | 581/5246 | 首选历史,再选不限 |
汉语国际教育 | 本科批 | - | 580/5407 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
翻译 | 本科批 | - | 579/5596 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 578/5780 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
人文地理与城乡规划(旅游规划与景区管理方向) | 本科批 | - | 578/5780 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
公共管理类 | 本科批 | - | 577/5990 | 首选历史,再选不限 |
国际事务与国际关系 | 本科批 | - | 576/6186 | 首选历史,再选思想政治 |
风景园林 | 本科批 | - | 575/6371 | 首选历史,再选不限 |
经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师) | 本科批 | - | 573/6814 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会) | 本科批 | - | 569/7740 | 首选历史,再选不限 |
国际商务(全英文教学) | 本科批 | - | 568/7983 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理类 | 本科批 | - | 561/9704 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
华侨大学 | 0201 | 经济学类 | 020101-经济学;020401-国际经济与贸易;120801-电子商务;020301-金融学 | 本科 | 不提科目要求 | |
华侨大学 | 020301 | 金融学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
华侨大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
华侨大学 | 030301 | 社会学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
华侨大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
华侨大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
华侨大学 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
华侨大学 | 050261 | 翻译 | 本科 | 不提科目要求 | ||
华侨大学 | 0503 | 新闻传播学类 | 050301-新闻学;050302-广播电视学;050303-广告学 | 本科 | 不提科目要求 | |
华侨大学 | 050301 | 新闻学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
华侨大学 | 050302 | 广播电视学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
华侨大学 | 050303 | 广告学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
华侨大学 | 080201 | 机械工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华侨大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华侨大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
华侨大学 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 不提科目要求 |