4月1日,大悦城今日收盘2.64元,上涨1.15%,最新市净率0.86,总市值113.16亿元。
截至2024年三季报,共有29家机构持仓大悦城,其中基金29家,合计持股数3798.07万股,持股市值1.15亿元。
大悦城控股集团股份有限公司的主营业务为房地产开发、经营、销售、出租及管理住宅、商用物业,经营业态涵盖住宅、商业地产及部分产业地产。主要产品包括商品房销售、一级土地开发、投资物业及相关服务、酒店经营、物业及其他管理、管理输出。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入204.77亿元,同比-1.07%;净利润-586770305.39元,同比-16.72%,销售毛利率24.38%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
24 | 大悦城 | -7.30 | -7.72 | 0.86 | 113.16亿 |
行业平均 | 32.81 | 32.78 | 1.53 | 118.20亿 | |
行业中值 | 39.28 | 30.77 | 0.92 | 63.65亿 | |
1 | 海泰发展 | -6969.29 | 147.65 | 1.09 | 18.74亿 |
2 | 万业企业 | -318.82 | 93.09 | 1.69 | 140.71亿 |
3 | 世荣兆业 | -269.74 | 23.32 | 0.99 | 47.25亿 |
4 | 深深房A | -85.47 | -85.47 | 4.30 | 151.04亿 |
5 | 西藏城投 | -63.60 | 152.43 | 2.02 | 94.49亿 |
6 | 大名城 | -40.47 | 34.59 | 0.61 | 76.98亿 |
7 | 万通发展 | -32.92 | -28.45 | 2.01 | 110.98亿 |
8 | 南山控股 | -27.37 | 41.26 | 0.61 | 60.65亿 |
9 | 空港股份 | -27.18 | -27.85 | 2.71 | 27.84亿 |
10 | *ST和展 | -26.77 | -25.42 | 0.98 | 26.89亿 |
11 | 中华企业 | -21.75 | 29.51 | 1.16 | 163.85亿 |
本文源自金融界